Schulbetrieb
Stunden- und Ferienpläne
Wann stehen welche Fächer und Kurse auf dem Programm? An welchem Tag beginnt das nächste Semester? Und wann starten die Frühlingsferien? Hier finden Sie alle Stunden- und Ferienpläne der BFSU im Überblick.
Stundenpläne
Ferienplan Schuljahr 2022/2023
Ferien | Daten | Kalenderwochen |
---|---|---|
Weihnachtsferien | Samstag, 24.12.2022 bis Sonntag, 08.01.2023 (Schulschluss Freitag, 23.12.2022, 12:00 Uhr; kein Unterricht am Samstag, 24.12.2022) | KW 51-1 |
Sportferien | Montag, 20.02.2023 bis Sonntag, 05.03.2023 | KW 8-9 |
Ostern | Freitag, 07.04.2023 bis Montag, 10.04.2023 | KW 14-15 |
Frühlingsferien | Montag, 24.04.2023 bis Sonntag, 07.05.2023 | KW 17-18 |
1. Mai | Montag 01.05.2023 | KW 18 |
Auffahrtsbrücke | Donnerstag, 18.05.2023 bis Sonntag, 21.05.2023 | KW 20 |
Pfingsten | Sonntag, 28.05.2023 bis Montag, 29.05.2023 | KW 21-22 |
Sommerferien | Montag, 17.07.2023 bis Sonntag, 20.08.2023 | KW 29-33 |
Beginn Schuljahr 2023/24 | Montag, 21.08.2023 | KW 34 |
Herbstferien | Montag, 09.10.2023 bis Sonntag, 22.10.2023 | KW 41-42 |
Ferienplan
Diese Seite teilen: